
Aire acondicionado HYUNDAI Inverter WIFI 5000 FC
SKU: HY11INV-5000FCW
Descripción del producto
El aire acondicionado HYUNDAI Inverter HY11INV-5000FCW es sinónimo de confort e innovación. Su tecnología Inverter permite un funcionamiento más eficiente, ajustando la potencia según la temperatura deseada y evitando picos de consumo eléctrico. Esto no solo optimiza el rendimiento del equipo, sino que también prolonga su vida útil.
Este modelo incorpora conectividad WiFi para que puedas controlarlo desde cualquier lugar con tu smartphone, programando su encendido y apagado según tus necesidades. También cuenta con un sistema de filtrado de aire que ayuda a eliminar impurezas y mejora la calidad del ambiente en tu hogar.
Con un diseño elegante y silencioso, el HY11INV-5000FCW es ideal para quienes buscan un aire acondicionado potente, eficiente y fácil de usar.
| Marca | Hyundai Electronics |
|---|---|
| Modelo | HY11INV-5000FC |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 220V |
| Frigorías | 4300.0 |
| Ancho de la unidad externa (mm) | 853 |
| Profundidad de la unidad externa (mm) | 349 |
| Altura de la unidad externa (mm) | 602 |
| Tipo de refrigerante | R32 |
| Ahorro de Energia | SI |
| Apagado de Luz Display del panel frontal | SI |
| Auto Swing Horizontal | SI |
| Auto Swing Vertical | - |
| Capacidad Frio/Calor (Frigorías) | 4300.0 |
| Capacidad Frio/Calor (Watts) | 5000 |
| Control de Velocidad Ventilador IDU | SI |
| Control por comando de Voz | - |
| Diagnotico Inteligente de fallas | - |
| Dimensiones UE (Externa) | 853x349x602 |
| Dimensiones UI (Interna) | 910x294x206 |
| Eficiencia Energética | A++ |
| Garantía | 1 año |
| Modo Apagado Automático | SI |
| Modo Deshumidificación | SI |
| Modo Encendido Automático | SI |
| Modo Enfriamiento rápido (Turbo) | SI |
| Modo Funcionamiento Automático | - |
| Modo Sleep | SI |
| Modo Ventilación | SI |
| Modos de funcionamiento | FRIO/CALOR |
| Peso UE | 33.0 |
| Peso UI | 13.5 |
| Pot. Maxima - Calor | 2500 |
| Pot. Nominal - Calor | 1460 |
| Refrigerante | R32 |
| Ruido UE | 55 |
| Ruido UI | 32/38/44 |
| Sensor de movimiento | - |
| Smart Control (Wifi) | - |
| Tecnología | Inverter |
| Tensión (Volt) | 220V |
| Viento Suave | - |























